| 商号 | 東 海運株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 トルナーレ日本橋浜町9階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 弘津 裕 |
| 設立 | 1917年(大正6年)12月 |
| 資本金 | 22億9,498万円 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場第一部(証券コード9380) |
| 発行済株式数 | 28,923,000株 |
| 営業収益 | 387億2,992万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 819名(連結) |
| ホームページ | http://www.azumaship.co.jp/ |
| 事 業 所 | 全国 8事業部 49営業所 海外現地法人 10ヶ所(タイ、ロシア、中国、オランダ、パナマ、モンゴル) 海外駐在事務所 4ヶ所(中国、ロシア、モンゴル) |
| 主な株主 | 太平洋セメント株式会社 鈴与建設株式会社 むさし証券株式会社 株式会社商船三井 アサヒグループホールディングス株式会社 鈴与エネルギー株式会社 鈴与株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社内山アドバンス 株式会社三井住友銀行 中央三井信託銀行株式会社 |
(2011年11月1日現在)



