Company Information
Company Overview
Trade name | Azuma Shipping Co.,Ltd. |
---|---|
Head office | 〒104-6233 8-12, Harumi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo Harumi Island Triton Square Office Tower Z 33rd Floor [ MAP ] |
Representative | Shinsuke Matsui, President and Representative Director. |
Established | 1917 Dec. |
Common stock | 2.294 billion yen |
Operating revenue | 39,746million yen(consolidated) (As of March 31, 2024) |
Number of employees | 824(consolidated) (As of March 31, 2024) |
Business Sites | Six divisions nationwide (three in Tokyo, Chiba, Aichi, Fukuoka)
Nine overseas subsidiaries (Thailand, Russia, China, the Netherlands, Panama, and Mongolia) Overseas Representative Offices 2 (Russia, Kazakhstan) For detailed site information, see “Business base" (company information). |
Main activities |
Logistics: Port transport, international transport, domestic transport, warehousing, construction materials transport, etc.
Marine transportation: cement vessels, powder vessels, coastal shipping, Overseas shipping Real Estate Other Business: AgriBusiness |