INVESTOR RELATIONS
                IR情報
            株式基本情報
| 証券コード | 9380 | 
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) | 
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 | 
| 配当の基準日 | |
| 期末配当 | 毎年3月31日 | 
| 中間配当 | 毎年9月30日 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行可能株式総数 | 96,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 28,923,000株 | 
| 株主数 | 24,301名 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 郵便物送付先 (電話照会先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国各支店で行っています。 | 
| 株式に関するお手続きについて (住所・氏名変更、買取・買増請求、相続など) | 【証券会社等の口座をご利用の場合】 株主様の口座のある証券会社にお問い合わせください。 【特別口座をご利用の場合】 特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。 <三井住友信託銀行 証券代行部> TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) 関連リンク 三井住友信託銀行「株式事務のご案内」  | 
| 未払配当金の支払いについて | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 | 
| 公告方法 | 電子公告により行い、当社ウェブサイト「電子公告」(IR情報)に掲載します。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合には、日本経済新聞に掲載します。 | 
※ 2025年3月31日現在
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 太平洋セメント株式会社 | 11,100 | 38.96 | 
| 鈴与建設株式会社 | 3,800 | 13.34 | 
| 鈴与株式会社 | 1,000 | 3.51 | 
| 株式会社商船三井 | 880 | 3.09 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 435 | 1.53 | 
| むさし証券株式会社 | 410 | 1.44 | 
| 東海運持株会 | 274 | 0.96 | 
| 株式会社内山アドバンス | 220 | 0.77 | 
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 186 | 0.66 | 
| 株式会社住友倉庫 | 120 | 0.42 | 
- 2025年3月31日現在
- 持株比率は、自己株式を除き、小数点第三位を四捨五入して計算しています。
- 当社は、自己株式432,683株を保有していますが、上記大株主から除いています。